Granuliniai katilai MULTIMAX yra naujausi gamintojo produktai. Šie granuliniai katilai turi dvi degimo kameras kurios leidžia vienu metu kūrenti tiek automatiškai tiekiamą tiek rankomis užkraunamą kurą.
| Kuras automatiniam tiektuvui | | | Tradicinis kuras | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Anglies granulės |
Anglies dulkės |
Medžio granulės |
Malkos |
Su pilnai užkrautu bunkeriu granuliniai katilai gali dirbti apie savaitę. Pirminis granulinių MULTIMAX katilų kuras yra smulki sijota akmens anglis kurios frakcija yra nuo 5 iki 25 mm. Virš automatinio degiklio yra didelė pakūra su ketaus grotelėmis tradiciniam kurui, iki 53 cm ilgio malkoms, kūrenti. Katilai sertifikuoti saugiam darbui atvirose ir uždarose pastatų šildymo sistemose.
Nominali šiluminė galia [kW] | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaina su PVM | 2900 € | 3100 € | 3800 € | 4200 € | 5300 € | |
Darbinis diapazonas [kW] | 4 - 20 | 5 - 25 | 7 - 35 | 10 - 48 | 14 - 65 | |
Šildomas plotas [m²] * | 100-160 | 140-220 | 200-310 | 290-430 | 410-620 | |
Katilo svoris [kg] | 395 | 417 | 491 | 705 | 1260 | |
Kuras | Smulki sijota anglis, anglies dulkės, medžio granulės, malkos | |||||
Šiluminis naudingumas apie [%] | 88 | |||||
Minimali tiekiama temperatūra [°C] | 60 | |||||
Maksimali tiekiama temperatūra [°C] | 85 | |||||
Dūmų temperatūra (minimali galia) [°C] | 120 | |||||
Dūmų temperatūra (nominali galia) [°C] | 200 | |||||
Dūmų srautas (minimali galia, malkos) [kg/s] | 2,9 | 3,8 | 5,2 | 7,1 | 10,1 | |
Dūmų srautas (nominimali galia, malkos) [kg/s] | 13,7 | 15,9 | 22,8 | 32,5 | 46,1 | |
Nominali galia smulki anglis (auto. tiektuvas) [kW] | 20 | 25 | 35 | 48 | 65 | |
Nominali galia anglies dulkės, medžio granulės, malkos [kW] | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | |
Valdiklio energijos sąnaudos [W] | 11 | |||||
Ventiliatoriaus energijos sąnaudos [W] | 83 | |||||
Tiektuvo energijos sąnaudos [W] | 90 | 180 | ||||
Katilo klasė | 1 | |||||
Malkų degimo laikas (nominali galia) [h] | 2 | |||||
Maksimalus darbinis slėgis [MPa] | 0,2 | |||||
Šaldančio vandens slėgis šilumokaičio įėjime [MPa] | 0,2 | |||||
Reikalinga kamino trauka [mbar] | 0,25 - 0,35 | |||||
Katilo vandens tūris [dm³] | 64 | 75 | 102 | 140 | 254 | |
Malkų degimo kameros tūris [dm³] | 75 | 86 | 134 | 173 | 423 | |
Kuro bunkerio tūris [dm³] | 253 | 354 | ||||
Katilo plotis (A) [mm] | 410 | 450 | 550 | 550 | 810 | |
Katilo plotis (A1) [mm] | 1108 | 1148 | 1200 | 1200 | 1545 | |
Katilo aukštis (B) [mm] | 1580 | 1680 | 1680 | 1825 | 1887 | |
Katilo ilgis (C) [mm] | 692 | 692 | 790 | 930 | 1212 | |
Katilo ilgis viso (C1) [mm] | 875 | 875 | 975 | 1170 | 1400 | |
Katilo bunkerio plotis (D) [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
* Šis dydis yra tik apytikslis naudojant pagrindinį kurą. Naudojant pakaitinį kurą šios vertės turi būti patikslintos. Mažiausiai ir didžiausiai reikšmei suskaičiuoti yra priimtas šilumos poreikis 150 W / m² ir 100 W / m². Patalpų aukštis: 2,5 m. Karšto vandens šildymo poreikis neįvertintas.