MAXDREW katilai yra skirti malkų kūrenimui. Didelė degimo kamera ir plačios durelės leidžia deginti dideles malkas iki 53 cm ilgio. MAXDREW yra paprasti gerai apgalvoti ir suprojektuoti malkiniai katilai, užtikrinantys patikimą veikimą ir gerus degimo parametrus. Išmetamosiose dujose sukuriami sūkuriai lėtina dūmų greitį ir tokiu būdu užtikrina geresnį šilumos atgavimą, didesnį katilų šiluminį naudingumą. Katilai turi tvirtas ketaus groteles. Yra pritaikyti darbui su mechaniniu oro traukos reguliatoriumi. Puikiai tinka gravitacinėms šildymo sistemoms. Katilai saugiai montuojami atvirose ir uždarose šildymo sistemose.
Pagrindinis kuras | ||
![]() |
||
Malkos |
Nominali galia [kW] | 16 | 22 | 32 | |
---|---|---|---|---|
Kaina su PVM | 1100 € | 1250 € | 1400 € | |
Šilumos nuostoliai katilinėje [kW] | 0,7 | 1,0 | 1,5 | |
Apytikslis šildomas plotas [m²]* | 100 - 160 | 140 - 220 | 210 - 320 | |
Maksimali vandens temperatūra [°C] | 95 | |||
Maksimalus darbinis slėgis [MPa] | 0,2 | |||
Šiluminis naudingumas apie | 76 | |||
Dūmtraukio prijungimo diametras | ø160 | ø160 | ø160 | |
Reikalinga dūmtraukio trauka [Pa] | 25 | 30 | 30 | |
Katilo vandens talpa [dm³] | 59 | 70 | 83 | |
Kuro talpa [dm³] | 75 | 86 | 137 | |
Katilo svoris [kg] | 225 | 258 | 331 | |
Katilo išmatavimai [mm] | H** | 970 | 1070 | 1070 |
H1** | 803 | 903 | 903 | |
S | 408 | 448 | 548 | |
L | 692 | 692 | 792 | |
L1 | 965 | 965 | 1065 |
* Šis dydis yra tik apytikslis naudojant pagrindinį kurą. Naudojant pakaitinį kurą šios vertės turi būti patikslintos. Mažiausiai ir didžiausiai reikšmei suskaičiuoti yra priimtas šilumos poreikis 150 W / m² ir 100 W / m². Patalpų aukštis: 2,5 m. Karšto vandens šildymo poreikis neįvertintas.
** Aukštis H ir H1 reguliuojamomis katilo kojelėmis gali būti padidintas iki 20 mm.